技能五輪での活躍
技能五輪(技能五輪全国大会)とは
若き技能者の挑戦が、ものづくりの未来を創る
技能五輪全国大会は、原則23歳以下の若手技能者を対象に開催される国内最大規模の技能競技大会です。
参加者に努力目標を与えるとともに、技能の素晴らしさを社会に伝えることを目的として毎年開催されており、全国から集まった約1,000人の選手が、40余りの職種で日本一を目指し競い合います。
また、優勝者には技能五輪国際大会に出場するチャンスがあります。

技能五輪への取り組み
豊田自動織機は、「モノづくりの基本は人づくり」の考えのもと、次代を担う人材の育成に取り組んでいます。
その中で、高度な技能を習得し、継続的に技能の伝承をはかることをねらいとして、2000年から技能五輪に挑戦しています。
これまでに166名が出場し、金メダル23個、銀メダル53個、銅メダル57個、敢闘賞77個、合計210個のメダルを獲得しています。
過去メダル獲得数グラフ(2025年度最新版)

大会の結果
第63回技能五輪全国大会(2025年)


金賞
吉田 旭陽 (機械組立て)
名古屋市立工業高等学校出身
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 吉田 旭陽 | 機械組立て | 名古屋市立工業高等学校 |
| 銀賞 | 小淵 陽平 | 機械組立て | 愛知県立半田工科高等学校 |
| 大坪 明日真 | 機械製図 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | |
| 安藤 大喜 | 機械製図 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 銅賞 | 陣内 琉誠 | 機械製図 | 福岡県立八女工業高等学校 |
| 安間 結詩 | 旋盤 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 石原 陽 | 構造物鉄工 | 愛知県立豊橋工科高等学校 | |
| 曾根 友翔 | 電気溶接 | 愛知県立一宮工科高等学校 | |
| 敢闘賞 | 山本 陽生 | メカトロニクス | 愛知県立岡崎工科高等学校 |
| 山﨑 敬太 | メカトロニクス | 福岡県立三池工業高等学校 | |
| 大野 竜輝 | 構造物鉄工 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 |
全国大会結果アーカイブ
第62回技能五輪全国大会(2024年)
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 木村 泰河 | 機械組立て | 岡山県立岡山工業高等学校 |
| 銀賞 | 宮堂 頌也 | 機械製図 | 愛知県立春日井工科高等学校 |
| 大坪 明日真 | 機械製図 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | |
| 市川 大地 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 銅賞 | 吉田 旭陽 | 機械組立て | 名古屋市立工業高等学校 |
| 山本 陽生 | メカトロニクス | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 山﨑 敬太 | メカトロニクス | 福岡県立三池工業高等学校 | |
| 石原 陽 | 構造物鉄工 | 愛知県立豊橋工科高等学校 | |
| 津川 綾真 | 電気溶接 | 愛知県立碧南工科高等学校 | |
| 敢闘賞 | 髙橋 広海 | 旋盤 | 愛知県立一宮工科高等学校 |
| 安間 結詩 | 旋盤 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 大野 竜輝 | 構造物鉄工 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 |
第61回技能五輪全国大会(2023年)
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 長谷川 巧真 | 旋盤 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
| 天野 玲 | 構造物鉄工 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 銀賞 | 黒柳 尚貴 | 機械組立て | 愛知県立刈谷工科高等学校 |
| 冨内 結人 | メカトロニクス | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | |
| 清原 希 | メカトロニクス | 愛知県立一宮工科高等学校 | |
| 市川 大地 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 銅賞 | 津川 綾真 | 電気溶接 | 愛知県立碧南工科高等学校 |
| 敢闘賞 | 木村 泰河 | 機械組立て | 岡山県立岡山工業高等学校 |
| 山本 陽生 | メカトロニクス | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 山﨑 敬太 | メカトロニクス | 福岡県立三池工業高等学校 | |
| 大野 竜輝 | 構造物鉄工 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | |
| 田中 大 | 電気溶接 | 熊本県立玉名工業高等学校 |
第60回技能五輪全国大会(2022年)
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 黒柳 尚貴 | 機械組立て | 愛知県立刈谷工科高等学校 |
| 天野 玲 | 構造物鉄工 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 田中 大 | 電気溶接 | 熊本県立玉名工業高等学校 | |
| 銀賞 | 古賀 謙人 | 機械組立て | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 市川 大地 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 新森 翔太 | 電気溶接 | 岐阜県立高山工業高等学校 | |
| 銅賞 | 長谷川 巧真 | 旋盤 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
| 浅井 咲良 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 敢闘賞 | 木村 泰河 | 機械組立て | 岡山県立岡山工業高等学校 |
| 冨内 結人 | メカトロニクス | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | |
| 清原 希 | メカトロニクス | 愛知県立一宮工科高等学校 | |
| 宮堂 頌也 | 機械製図 | 愛知県立春日井工科高等学校 |
第59回技能五輪全国大会(2021年)
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 富永 竜矢 | 機械組立て | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
| 銀賞 | 黒柳 尚貴 | 機械組立て | 愛知県立刈谷工科高等学校 |
| 佐藤 和輝 | 構造物鉄工 | 宮城県工業高等学校 | |
| 浅井 咲良 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 新森 翔太 | 電気溶接 | 岐阜県立高山工業高等学校 | |
| 田中 大 | 電気溶接 | 熊本県立玉名工業高等学校 | |
| 銅賞 | 古賀 謙人 | 機械組立て | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 小林 飛揚 | 構造物鉄工 | 愛知県立豊田工科高等学校 | |
| 天野 玲 | 構造物鉄工 | 愛知県立刈谷工科高等学校 | |
| 足立 竜輝 | 電気溶接 | 福岡県立浮羽工業高等学校 | |
| 紋川 裕太 | レストランサービス | ※シャインズ所属 | |
| 敢闘賞 | 加藤 潤 | メカトロニクス | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
| 吉見 拓真 | メカトロニクス | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 野中 英樹 | 機械製図 | 熊本県立天草工業高等学校 | |
| 麻生 大揮 | 旋盤 | 大分県立大分工業高等学校 |
第58回技能五輪全国大会(2020年)
| 賞 | 氏名 | 職種 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | 下垣 亮太 | 機械組立て | 宮崎県立延岡工業高等学校 |
| 杉浦 悠月 | レストランサービス | ※シャインズ所属 | |
| 銀賞 | 古賀 謙人 | 機械組立て | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 大森 大輔 | 構造物鉄工 | 岐阜県立高山工業高等学校 | |
| 銅賞 | 富永 竜矢 | 機械組立て | 宮崎県立宮崎工業高等学校 |
| 小林 飛揚 | 構造物鉄工 | 愛知県立豊田工科高等学校 | |
| 林 孝純 | 電気溶接 | 愛知県立春日井工科高等学校 | |
| 敢闘賞 | 森口 淳志 | メカトロニクス | 愛知県立豊田工科高等学校 |
| 横道 悠太 | メカトロニクス | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | |
| 紫牟田 有輝 | メカトロニクス | 福岡県立八女工業高等学校 | |
| 森本 康一郎 | メカトロニクス | 愛知県立鶴城丘高等学校 | |
| 山口 紗季 | 機械製図 | 愛知県立岡崎工科高等学校 | |
| 野中 英樹 | 機械製図 | 熊本県立天草工業高等学校 | |
| 佐藤 和輝 | 構造物鉄工 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | |
| 浅井 咲良 | 構造物鉄工 | 愛知県立岡崎工科高等学校 |
国際大会結果アーカイブ
| 開催回(開催年) | 開催都市 / 国 | 職種 | 選手名 | 成績 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第47回(2024年) | リヨン / フランス | 構造物鉄工 | 天野 玲 | 銅賞 | 愛知県立刈谷工業高等学校 |
| 第44回(2017年) | アブダビ / UAE | 溶接 | 笠城 絢也 |
銀賞 | 岐阜県立髙山工業高等学校 |
| 第43回(2015年) | サンパウロ / ブラジル | 溶接 | 小山 巧 | 敢闘賞 | 愛知県立岡崎工業高等学校 |
| 構造物鉄工 | 安田 将貴 | 銅賞 | 熊本県立玉名工業高等学校 | ||
| 第41回(2011年) | ロンドン / イギリス | 溶接 | 稲木 利保 | 敢闘賞 | 愛知県立一宮工業高等学校 |
| 第40回(2009年) | カルガリー / カナダ | 溶接 | 森 裕一 | 銅賞 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
| 第39回(2007年) | 静岡 / 日本 | 機械組立て | 土谷 幸司 | 金賞 | 福岡県立小倉工業高等学校 |
参加職種
現在、技能五輪に挑戦中の6職種をご紹介します。
機械組立て

モノづくりの原点といえる技能で、鉄工ヤスリによる手仕上げで0.001mm(1ミクロン)単位の精度で部品を加工し、組立て、空気圧で動作する自動加工装置を作り上げます。
習得できる技能
手仕上げ技能だけでなく、工程設計や不具合解析・調整能力など、機械装置作製に関する総合的な力が身に付きます。
メカトロニクス

機械工学(メカニクス)と電子工学(エレクトロニクス)、情報工学、制御工学の知識を駆使し、工場の自動生産設備を模した装置を2人1組で作り上げます。
習得できる技能
プログラミングにより思い通りに設備を動かす能力を習得できます。また、さまざまな機器やセンサーを扱えるマルチスキルも身に付きます。
機械製図

CADソフトを使用して製品の図面を作成し、動作を説明するアニメーションも作成します。図面の良否が製品価値の80%を決めるともいわれる重要な技能です。
習得できる技能
自ら、図面や3Dアニメーションを作る技能はもちろん、他者が設計した図面を見て機能を読み取る技能、そして、機械工学やJIS規格などの知識も身に付きます。
旋盤

主に円形の製品を加工する技能で、素材に専用の刃物をあて、リンゴの皮をむくように削って0.001mm単位の精密製品を作り上げます。
習得できる技能
0.001mm単位の精密加工・測定技能だけでなく、加工順序を考え、効率的に作業を進める力も身に付きます。
構造物鉄工

生活インフラからモニュメントやオブジェなどの芸術作品まで、鋼板に多様な加工を施して、機能を持つ構造物を作り上げます。
習得できる技能
読図・溶接・板金・加工などの総合技能が身に付き、鋼板を用いたあらゆる形状の製作が可能になります。
電気溶接

アークの熱を利用して金属を接合する技能で、鉄・アルミニウム・ステンレスの容器や試験片を作製します。
習得できる技能
美しく健全な溶接をするための技能だけでなく、金属の性質や溶接理論に関する知識も身に付き、総合的な技能を獲得できます。
技能五輪Q&A
Q1.参加するにはどうすればいいですか?
A. 基本的には、企業や専門学校、職業訓練校で技能を学び、都道府県大会などで一定の水準を満たすことを証明する必要があります。豊田自動織機では、技能専修学園で技能を基礎から学んだうえで大会に挑戦できます。
Q2.初心者でも挑戦できますか?
A. もちろん可能です。まずはコーチや先輩の指導のもと基礎を学び、段階的にスキルを磨きます。サポート体制が整った環境なら、自信を持って挑戦できます。
Q3.必要なスキルは何ですか?
A. 競技によって異なりますが、正確さ・スピード・集中力・想像力が求められます。さらに、失敗を恐れず挑戦し続ける「挑戦心」も非常に大切です。
Q4.個人戦ですか?チーム戦ですか?
A. 多くは個人戦ですが、メカトロニクスなど一部の職種はペアで協力して取り組みます。ペア競技の職種では協調性がより重要になります。
Q5.練習はどのくらい必要ですか?
A. 職種によりますが、製造系の職種では1日8〜10時間の練習が必要です。日々の積み重ねが重要で、仲間や指導者と一緒に取り組むことで効率的に技能を磨けます。
Q6.開催場所はどこですか?
A. 日本全国の都市で開催されますが、2027年までは愛知県で開催予定です。国際大会は2年ごとに開催され、2026年は中国・上海、2028年は日本・愛知で行われます。
Q7.海外でも行われていますか?
A. はい、世界中で行われています。2024年に開催された技能五輪国際大会(フランス・リヨン)には、69カ国・地域から1333名の選手が参加しました。
Q8.訓練中に困ったときは?
A. コーチや関係者に相談したり、仲間と情報交換することで解決のヒントを得られます。問題に直面することも成長のチャンスです。
Q9.将来の仕事にどう役立ちますか?
A. 技能五輪で培った技術・集中力・問題解決力は実務に直結します。正確でスピーディーな作業・計画性・プレッシャー耐性は、チーム作業やプロジェクト管理にも生かせ、技能力の実績は就職やキャリア形成でも大きな評価ポイントとなります。
